GY型剛性葉輪式給料機簡介
GY型剛性葉輪給料機俗稱卸料器,又叫卸灰閥,用于將上部料倉中的干燥粉狀物料或小顆粒物料連續、均勻地喂送到下一設備中去。剛性葉輪給料機適用于各種松散無粘性的干燥物料,可作為輸送干燥粉狀物料時鎖氣或定量給料用,也可用于除塵器及空氣予熱器的灰斗下出灰,是輸送、卸料、配料系統中的配套件。
GY型剛性葉輪式給料機工作原理
GY型剛性葉輪式給料機是一種定量給料設備。本機配用BLY系列擺線針輪減速機,它通過減速機出軸直接與主軸剛性聯接,從而帶動主軸和葉輪旋轉。葉輪上裝有若干個葉輪片,其上裝有橡膠密封片,用壓板壓緊,密封片緊貼外殼內壁。當電機旋轉時,主軸、葉輪同時旋轉,物料從上部料倉通過進料口進入葉輪槽內,旋轉的葉輪把物料帶到出料口喂送出去。
GY型剛性葉輪式給料機特點及用途
- GY型剛性葉輪給料機在電機的驅動下,經減速機帶動主軸上的葉輪旋轉,把物料從上部料倉通過葉輪槽帶動至出料口,均勻地喂送出去。
- GY型剛性葉輪給料機結構簡單,性能穩定,運轉平穩,噪音低,操作維修方便。GY型剛性葉輪式給料機廣泛適用于水泥、建材、化工、冶金及輕工業等部門物料輸送系統作給料設備之用。
技術參數
型號規格 | 生產能力 (m3/h) | 葉輪轉速 (rpm) | 進出料口尺寸 長×寬(mm) | 擺線針輪減速電動機 | 給料機本體外形尺寸 長×寬×高(mm) | 給料機本體重量(kg) | ||
型號 | 功率 (km) | 轉速 (r/min) | ||||||
GY-200×200 | 7 | 34 | 200×200 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 510×300×300 | 67 |
GY-200×300 | 10 | 34 | 200×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 610×300×300 | 77 |
GY-300×300 | 23 | 34 | 300×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 690×400×450 | 155 |
GY-300×400 | 31 | 34 | 300×400 | BLY18-43 | 1.5 | 34 | 790×400×450 | 174 |
GY-400×400 | 53 | 34 | 400×400 | BLY22-43 | 3 | 34 | 830×520×600 | 231 |
GY-400×500 | 67 | 34 | 400×500 | BLY22-43 | 3 | 34 | 930×520×600 | 268 |
GY-500×500 | 106 | 34 | 500×500 | BLY22-43 | 4 | 34 | 960×640×760 | 550 |
產品外形及安裝尺寸
??外形尺寸及安裝尺寸:
型 號 | L | L1 | L2 | H | H1 | F | E | E1 | E2 | E3 | G | G1 | G2 | G3 | n | d |
GY-200×200 | 953 | 510 | 443 | 300 | 150 | 15 | 300 | 260 | 200 | 140 | 300 | 260 | 200 | 140 | 8 | 17 |
GY-200×300 | 1053 | 610 | 443 | 300 | 150 | 15 | 300 | 260 | 200 | 140 | 400 | 360 | 300 | 200 | 8 | 17 |
GY-300×300 | 1133 | 690 | 443 | 450 | 225 | 15 | 400 | 360 | 300 | 200 | 400 | 360 | 300 | 200 | 8 | 19 |
GY-300×400 | 1258 | 790 | 468 | 450 | 225 | 15 | 400 | 360 | 300 | 200 | 520 | 480 | 400 | 2×150 | 10 | 19 |
GY-400×400 | 1373 | 830 | 543 | 600 | 300 | 16 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 12 | 19 |
GY-400×500 | 1473 | 930 | 543 | 600 | 300 | 16 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 620 | 580 | 500 | 3×140 | 14 | 19 |
GY-500×500 | 1523 | 960 | 563 | 760 | 380 | 16 | 640 | 580 | 500 | 3×140 | 640 | 580 | 500 | 3×140 | 16 | 19 |
??注:表中外形尺寸可因改進設計等因素而不完全準確,工藝布置時以我廠安裝總圖為準。