螺旋分級(jí)機(jī)用途
螺旋分級(jí)機(jī)適用于建筑工地、砂石廠、水電站、混凝土大壩工地、郵電電桿廠用砂及鑄造用“七O”砂、玻璃廠石英砂及油井回填用壓力砂的洗選、分級(jí)和脫水,還用在選礦中,在磨礦回路中用于檢查分級(jí),在洗礦時(shí)用于脫泥作業(yè)。
螺旋分級(jí)機(jī)結(jié)構(gòu)及工作原理
結(jié)構(gòu)
螺旋分級(jí)機(jī)的主要組成部分是傳動(dòng)裝置、螺旋裝置、水下軸承總成、水槽等。
工作原理
- 清洗:砂石從給料箱進(jìn)入沉淀池,在轉(zhuǎn)動(dòng)著的螺旋葉片作用下,使砂石翻滾并相互研磨,除去覆蓋砂石表面上的雜質(zhì),同時(shí)破壞包復(fù)砂粒的水汽層,以利于脫水。由多孔板進(jìn)行的清洗水形成上升水流,將比重小的異物帶到水面溢出堰外,完成清洗作用。
- 脫水:比重較大的顆粒沉入槽底,在槽底彎板一邊,由螺旋葉片將砂石向上推進(jìn)。由于水槽長度超出下部水平線有一個(gè)合適和長度,在向上推進(jìn)過程中,除去砂石多余水份,脫出的水從槽底另一側(cè)排水溝流入沉淀池,砂石則從水槽上端槽底排料口排出。
- 分級(jí):物料的分級(jí)是通過將不符合標(biāo)準(zhǔn)要求細(xì)顆粒溢出堰外來實(shí)現(xiàn),其控制辦法是:調(diào)整溢流高度及調(diào)整螺旋轉(zhuǎn)速。
螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)參數(shù)
螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)性能 Specifications of the screw classifier | ||||||||||||||
類型 | 型號(hào) Model | 規(guī)格 Specifications | 螺旋 | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) r/min Rotating speed of the screw | 水槽Cell | 生產(chǎn)能力Capacity(t/24h) | 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) Driving motor | 提升電動(dòng)機(jī) Lifting motor | 重量T Weight | |||||
長mm Length | 寬mm Width | 傾角 | 溢流量 | 返砂量Returning quantity | 型號(hào) Model | 功率 kw Power | 型號(hào)Model | 功率kw Power | ||||||
高堰式 | FLG-5 | Φ500 | 500 | 8.5~15.5 | 4500 | 555 | 14°~18°30 | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手動(dòng) |
|
|
FLG750 | Φ750 | 750 | 7 | 5500 | 830 | 14°~18°30 | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手動(dòng) |
| 2.9 | |
FLG1000 | Φ1000 | 1000 | 6.7 | 6500 | 1100 | 14°~18°30 | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) |
| 3.955 | |
FLG1200 | Φ1200 | 1200 | 5~7 | 6500 | 1372 | 14°~18°30 | 150 | 1145~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7.237 | |
FLG1500 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 1664 | 14°~18°30 | 235 | 1140~2730 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 10.85 | |
FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.6 | 8400 | 2200 | 14°~18°30 | 400 | 3240~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L1-4 | 2.2 | 20.45 | |
FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2590 | 14°~18°30 | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L1-4 | 2.2 | 21.88 | |
FG30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 3200 | 14°~18°30 | 2400 | 15625 | Y180L-4 | 22 | Y112M-4 | 4 | 36.438 | |
高堰式雙螺旋 | 2FLG-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°~18°30 | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.84 |
2FG1500 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 3200 | 14°~18°30 | 470 | 3640~4560 | Y160M-6 | 2×7.5 | Y100L1-4 | 2×2.2 | 19.52 | |
2FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 4280 | 14°~ | 800 | 7500~10800 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 31.8 | |
15×2 | ||||||||||||||
2FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5168 | 14°~18°30 | 1160 | 13600 | Y160L-4 Y180M-4 | 15/18.5 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 41.5 | |
2FG30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 6300 | 14°~18°30 | 1785 | 23300 | Y180L-4 | 2×22 | Y112M-4 | 2×4 | 77.5 | |
沉沒式單螺旋 Immerged | FLCT1000 | Φ1000 | 1000 | 1.6~7.4 | 6500 | 1100 | 14°~18°30 | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) |
| 6 |
FLC1200 | Φ1200 | 1200 | 5~7 | 8400 | 1372 | 14°~18°30 | 265 | 1150~1640 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 10.415 | |
FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 1664 | 14°~18°30 | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15.34 | |
FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 2200 | 14°~18°30 | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L1-4 | 2.2 | 29.06 | |
FC24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 14130 | 2590 | 14°~18°30 | 455 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L1-4 | 2.2 | 32.8 | |
FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 3200 | 14°~18°30 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉沒式雙螺旋 Immerged | 2FLC-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°~18°30 | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.61 |
2FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 3200 | 14°~18°30 | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27.45 | |
2FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.4 | 12900 | 4280 | 14°~ | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 40.86 | |
15×2 | ||||||||||||||
2FLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14°~18°30 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65.28 | |
2FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 6300 | 14°~18°30 | 1410 | 23300 | Y180L-4 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 84.47 |
螺旋分級(jí)機(jī)技術(shù)性能 Specifications of the screw classifier | ||||||||||||||
類型 Type | 型號(hào) Model | 規(guī)格 Specifications | 螺旋 直徑mm Screw diameter | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) r/min Rotating speed of the screw | 水槽Cell | 生產(chǎn)能力Capacity(t/24h) | 傳動(dòng)電動(dòng)機(jī) Driving motor | 提升電動(dòng)機(jī) Lifting motor | 重量T Weight | |||||
長mm Length | 寬mm Width | 傾角 (°) Dip | 溢流量 Over flowing quantity | 返砂量Returning quantity | 型號(hào) Model | 功率 kw Power | 型號(hào)Model | 功率kw Power | ||||||
高堰式 單螺旋 Hightweir single screw | FLG-5 | Φ500 | 500 | 8.5~15.5 | 4500 | 555 | 14°~18°30 | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手動(dòng) | ||
FLG750 | Φ750 | 750 | 7 | 5500 | 830 | 14°~18°30 | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手動(dòng) | 2.9 | ||
FLG1000 | Φ1000 | 1000 | 6.7 | 6500 | 1100 | 14°~18°30 | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 3.955 | ||
FLG1200 | Φ1200 | 1200 | 5~7 | 6500 | 1372 | 14°~18°30 | 150 | 1145~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 7.237 | |
FLG1500 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 1664 | 14°~18°30 | 235 | 1140~2730 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 10.85 | |
FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.6 | 8400 | 2200 | 14°~18°30 | 400 | 3240~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L1-4 | 2.2 | 20.45 | |
FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2590 | 14°~18°30 | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L1-4 | 2.2 | 21.88 | |
FG30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 3200 | 14°~18°30 | 2400 | 15625 | Y180L-4 | 22 | Y112M-4 | 4 | 36.438 | |
高堰式雙螺旋 Hightweir double screw | 2FLG-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14°~18°30 | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.84 |
2FG1500 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 3200 | 14°~18°30 | 470 | 3640~4560 | Y160M-6 | 2×7.5 | Y100L1-4 | 2×2.2 | 19.52 | |
2FLG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 4280 | 14°~ 18°30 | 800 | 7500~10800 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 31.8 | |
15×2 | ||||||||||||||
2FLG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5168 | 14°~18°30 | 1160 | 13600 | Y160L-4 Y180M-4 | 15/18.5 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 41.5 | |
2FG30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 6300 | 14°~18°30 | 1785 | 23300 | Y180L-4 | 2×22 | Y112M-4 | 2×4 | 77.5 | |
沉沒式單螺旋 Immerged single screw | FLCT1000 | Φ1000 | 1000 | 1.6~7.4 | 6500 | 1100 | 14°~18°30 | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動(dòng) | 6 | |
FLC1200 | Φ1200 | 1200 | 5~7 | 8400 | 1372 | 14°~18°30 | 265 | 1150~1640 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 10.415 | |
FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 1664 | 14°~18°30 | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15.34 | |
FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 2200 | 14°~18°30 | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11/15 | Y100L1-4 | 2.2 | 29.06 | |
FC24 | Φ2400 | 2400 | 3.64 | 14130 | 2590 | 14°~18°30 | 455 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L1-4 | 2.2 | 32.8 | |
FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 3200 | 14°~18°30 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉沒式雙螺旋 Immerged double screw | 2FLC-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14°~18°30 | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.61 |
2FLC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 3200 | 14°~18°30 | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27.45 | |
2FLC-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6~5.4 | 12900 | 4280 | 14°~ 18°30 | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 40.86 | |
15×2 | ||||||||||||||
2FLC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14°~18°30 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65.28 | |
2FLC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 6300 | 14°~18°30 | 1410 | 23300 | Y180L-4 | 2×22 | Y112M-4 | 4×2 | 84.47 |
五、產(chǎn)品選用及說明
1.螺旋軸轉(zhuǎn)速有兩種轉(zhuǎn)速4r/min,6r/min;訂貨時(shí)未注明螺旋軸轉(zhuǎn)速為4r/min。
2.安裝基礎(chǔ)用緊固件,預(yù)埋件均由用戶自備;
3.基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式(用戶可根據(jù)自已的要求可用鋼結(jié)構(gòu)或混凝土形式)、基礎(chǔ)高度用戶自定。