產(chǎn)生水平圓運動和繞水平軸搖擺振動的空間復(fù)合運動。篩中料層受剪切,并上下翻滾,細(xì)顆料迅速接觸篩面,過孔分級。
GD型圓形旋轉(zhuǎn)振動篩用于干濕、粗細(xì)、輕重不同的各種物料的篩分作業(yè),亦可用于固液分離、廢污水處理等,廣泛用于化工、冶金、建材、陶瓷、造紙、醫(yī)藥、食品和飼料加工等各行各業(yè)的生產(chǎn)流水線及單Du作業(yè)。與往復(fù)式振動篩相比有更多的的工藝適應(yīng)性,并具有結(jié)構(gòu)簡單、功耗少、噪音小、篩分效率高等特點,可滿足多級篩分的工藝要求,該機物料運動軌跡和振動力大小可進行調(diào)整。篩網(wǎng)有撞擊裝置,不易堵塞,張緊容易,調(diào)換方便,使用壽命長,排出方向可隨意改變,動載荷對安裝基礎(chǔ)傳遞小,安裝調(diào)試簡單方便。
主要技術(shù)參數(shù)如表:
型號 | 篩網(wǎng)直徑(mm) | 處理量(t/h) | 振動頻率(min-1) | 電動功率(kw) | 重量(kg) | 備注 |
GD-1500 | Ф1500 | 9-14 | 930 | 2.2 | 750 | 處理量按標(biāo)準(zhǔn)物料河砂計算(1.67t/m3)選型時按處理物料比重?fù)Q算 |
GD-1000 | Ф1000 | 4-6 | 930 | 1.1 | 500 | |
GD-800 | Ф800 | 2-4 | 930 | 0.75 | 400 | |
GD-600 | Ф600 | 1.5-2 | 1450 | 0.75 | 300 | |
GD-400 | Ф400 | 1-1.5 | 1450 | 0.25 | 160 |
外型尺寸:
型號 | d1 | d2 | d3 | d4 | D1 | D2 | h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H | 有效面積 (m2) |
GD-1500 | 280 | 200 | 1650 | 2280 | 1420 | 1450 | 640 | 830 | 1020 | 660 | 1040 | 1300 | 1230 | 1490 | 1.77 |
GD-1000 | 220 | 140 | 1120 | 1520 | 975 | 1040 | 565 | 695 | 825 | 580 | 840 | 1040 | 970 | 1170 | 0.74 |
GD-800 | 200 | 130 | 850 | 1160 | 780 | 850 | 540 | 665 | 790 | 560 | 810 | 950 | 935 | 1075 | 0.44 |
GD-600 | 130 | 110 | 710 | 980 | 610 | 660 | 480 | 600 | 720 | 490 | 730 | 850 | 850 | 970 | 0.265 |
GD-400 | 120 | 100 | 470 | 700 | 400 | 445 | 435 | 525 | 615 | 440 | 620 | 700 | 700 | 780 | 0.1 |
訂貨須知:
GD圓形振動分級篩可配二~四層分級篩網(wǎng),訂貨時請注明型號規(guī)格,所需配備篩網(wǎng)要求、材料、孔狀、目數(shù)、訂貨數(shù)量。